О компании
Руководство
Миссия
Стратегия
Наши услуги
Наши клиенты
Мониторинг
Советы от HR
Договор
Заявка
Гонорар
Стандарты работы
Мониторинг
Советы от HR
Анкета
Вакансии
  
Мониторинг заработных плат в г. Краснодаре
Подготовлен Консорт Краснодар по состоянию на 2010 год.

Специальности Минимум, руб. Средний, руб. Максимум, руб.
Управленческий персонал
Директор представительства/ директор филиала 40000 50000 100000
Директор по продажам 40000 80000 150000
Директор магазина 20000 30000 50000
Начальник отдела продаж 20000 30000 90000
Директор по маркетингу 30000 55000 140000
Директор по логистике 30000 40000 60000
Руководитель производства 27000 75000 150000
Директор по IT 45000 60000 95000
Финансовый директор 35000 60000 150000
Главный бухгалтер 20000 30000 65000
Директор по персоналу 45000 60000 150000
Начальник юр. отдела 27000 40000 120000
Специалисты
Менеджер продаж 15000 30000 (оклад+%) 90000 (оклад+%)
Торговый представитель 15000 30000 50000
Мерчендайзер 14000 16000 19000
Бренд-менеджер 20000 30000 35000
Менеджер по рекламе 8000 15000 35000
Маркетолог 10000 15000 35000
Менеджер по персоналу 8000 17000 25000
Инспектор ОК 7000 12000 20000
Зав. складом 15000 18000 35000
Логист 10000 15000 35000
Экономист 10000 20000 35000
Бухгалтер 8000 15000 25000
Юрист 8000 10000 55000
Офис-менеджер 8000 12000 18000
Инженер-строитель 17000 22000 55000
Инженер-технолог 10000 15000 35000
Сист. Администратор 13000 18000 50000
Программист 11000 20000 35000
Дизайнер 9000 18000 25000

наш офис:
г. Краснодар,
ул. Калинина, 341, оф. 6.
телефоны:
(861) 238 31 31
корп. сотовый:
(905) 476 31 31
схема проезда
электронная почта:
personal@hrbp.ru
ckr@hrbp.ru
 

Компания «HRBP» является членом Асcоциации Рекрутеров Профессионалов и членом группы компаний «ЮЛАС»
© Copyright, 2006 «HRBP»